Vidzemes Mērnieks- Dako Zimeļvidzeme ir aizvadījuši vienas no sezonas pirmajām velosacensībām. Komandas līderis Jēkabs distanci veica 1:37.13 un ierindojās 59. vietā.
# | number | Vārds | Uzvārds | Gads | Grupa | Komanda | Velo marka | C1 | Laiks | Punkti distancē | Statuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 758 | Jēkabs | Stankevičš | 1998 | T M-18 | Vidzemes Mērnieks-Dako Ziemeļvidzeme | Stevens | 00:38:58 | 01:37:13 | 912 | — |
73 | 769 | Dainis | Aļeksējevs | 1968 | T M-45 | Vidzemes Mērnieks-Dako Ziemeļvidzeme | Scott | 00:40:09 | 01:38:16 | 903 | — |
77 | 817 | Andris | Laganovskis | 1978 | T M-35 | Vidzemes Mērnieks-Dako Ziemeļvidzeme | Scott | 00:40:13 | 01:38:35 | 900 | — |
148 | 810 | Ints | Lērme | 1975 | T M-40 | Vidzemes Mērnieks-Dako Ziemeļvidzeme | Bione | 00:42:29 | 01:44:33 | 848 | — |
153 | 1048 | Toms | Kokenbergs | 1998 | T M-18 | Vidzemes Mērnieks-Dako Ziemeļvidzeme | Scott | 00:43:00 | 01:44:40 | 847 | — |
154 | 867 | Sarmis | Stankevičš | 1972 | T M-40 | Vidzemes Mērnieks-Dako Ziemeļvidzeme | Fuji | 00:42:54 | 01:44:43 | 847 | — |
159 | 796 | Ainārs | Apinis | 1967 | T M-45 | Vidzemes Mērnieks-Dako Ziemeļvidzeme | Stevens | 00:42:28 | 01:44:55 | 845 | — |
313 | 990 | Uģis | Ozols | 1974 | T M-40 | Vidzemes Mērnieks-Dako Ziemeļvidzeme | Merida | 00:44:38 | 01:53:20 | 783 | — |
364 | 1749 | Mārtiņš | Apinis | 1989 | T M | Vidzemes Mērnieks-Dako Ziemeļvidzeme | Fuji | 00:47:02 | 01:56:04 | 764 | — |
515 | 1102 | Arnis | Skujiņš | 1971 | T M-45 | Vidzemes Mērnieks-Dako Ziemeļvidzeme | Dema | 00:48:52 | 02:02:49 | 722 | — |
567 | 1518 | Reinis | Ziediņš | 1999 | T M-18 | Vidzemes Mērnieks-Dako Ziemeļvidzeme | Dema | 00:48:43 | 02:04:47 | 711 | — |
636 | 1725 | Ginters | Ozols | 1991 | T M | Vidzemes Mērnieks-Dako Ziemeļvidzeme | Merida | 00:50:06 | 02:08:47 | 689 | — |
1240 | 1997 | Renārs | Arājs | 1974 | T M-40 | Vidzemes Mērnieks-Dako Ziemeļvidzeme | Ghost | 01:02:47 | 02:48:17 | 527 | — |
None | 1671 | Dāvis | Sirmais | 1984 | T M | Vidzemes mērnieks-Dako ziemeļvidzeme | – | 00:58:21 | Tehniska ķibele | 0 | — |
You must be logged in to post a comment